<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>alexandervalet.com</title>
	<atom:link href="http://alexandervalet.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexandervalet.com/blog</link>
	<description>No kidding, it´s Computational Linguistics</description>
	<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:46:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Metadaten &#038; Linked Data mit Open Calais</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/linked-data-open-calais-4</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/linked-data-open-calais-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>

		<category><![CDATA[Named Entity Extraction]]></category>

		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>

		<category><![CDATA[OpenCalais]]></category>

		<category><![CDATA[Web developement]]></category>

		<category><![CDATA[Web of Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Thomson Reuters, der Nachrichten-Riese aus London hat vor einiger Zeit die vierte Version seiner Metadaten-Extraktions-API veröffentlicht. OpenCalais identifiziert - kurz gesagt - bestimmte Typen von Konzepten in unstrukturiertem Text. Diese Named Entity Extraction liefert zum Beispiel alle Personen, Orte und Unternehmen, die in einem Text erwähnt werden. Aktuell erkennt OpenCalais ca. 40 Typen und noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Reuters" href="http://www.thomsonreuters.com/" target="_blank"><img class="alignleft" title="OpenCalais" src="http://www.opencalais.com/files/wpro_shared/images/wpThumbnails/calais_logo_final_tr_vr.jpg" alt="" width="214" height="295" />Thomson Reuters</a>, der Nachrichten-Riese aus London hat vor einiger Zeit die vierte Version seiner Metadaten-Extraktions-API veröffentlicht. <a title="OpenCalais" href="http://www.opencalais.com/" target="_blank">OpenCalais</a> identifiziert - kurz gesagt - bestimmte Typen von Konzepten in unstrukturiertem Text. Diese <em>Named Entity Extraction</em> liefert zum Beispiel alle Personen, Orte und Unternehmen, die in einem Text erwähnt werden. Aktuell erkennt OpenCalais ca. 40 Typen und noch viele weitere Fakten und Ereignisse.</p>
<p>Das besondere an der Version 4.0 ist, dass OpenCalais jetzt die im Text gefundenen Konzepte mit Datensätzen aus öffentlich zugänglichen Datenquellen verlinkt.</p>
<p>Möglich wird das durch das <a title="Linked Data" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_Data" target="_blank">Linked Data</a> Projekt, das im letzten Jahr an Fahrt aufgenommen hat. Die Idee hinter diesem Standard ist es, ein <em>Web of Data</em> zu schaffen, parallel zum bestehenden <em>Web of Documents</em>.</p>
<p>Basierend auf URIs und dem RDF Datenformat veröffentlichen verschiedene Forschungsgruppen und Unternehmen Daten, die sowohl für Menschen lesbar als auch für Maschinen verarbeitbar sind. Darunter die <a title="BBC linked Data" href="http://www.bbc.co.uk/blogs/radiolabs/2008/07/music_beta_and_linked_data.shtml" target="_blank">BBC, die ihr komplettes Programm als Linked Data veröffentlicht</a> oder <a title="DBpedia" href="http://www.dbpedia.org" target="_blank">DBpedia</a>, einer Semantic Web Version der englischen Wikipedia.</p>
<p>Durch die Integration von externen Quellen über RDF Links werden sehr interessante Mashups mit der OpenCalais API möglich. Erste Beispiele gibt es bereits <a title="OpenCalais Showcase" href="http://www.opencalais.com/showcase" target="_blank">hier</a> und mit der steigenden Zahl von Linked Data Quellen dürften es noch viele mehr werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/linked-data-open-calais-4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>openCyc: Eine Toplevel Ontologie</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/open-cyc</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/open-cyc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<category><![CDATA[Computational Linguistics]]></category>

		<category><![CDATA[Ontologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die Cycorp, Inc hat mit openCyc einen Teil ihrer Ontology und ihrer Wissensbasis freigegeben. Über sogenannte &#8216;Semantic Web Endpoints&#8217; können entweder RDF Repräsentationen oder, mit einem Webbrowser, Html-Darstellungen von Konzepten abgefragt werden.
Als Beispiel: Actor
oder: Predicate: with
Sehr sehenswert ist auch eine Google Talk Video von Dr. Douglas Lenat, dem CEO von Cycorp, Inc.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="cycorp Inc" href="http://cyc.com/">Cycorp, Inc</a> hat mit openCyc einen Teil ihrer <a href="http://sw.opencyc.org/">Ontology und ihrer Wissensbasis freigegeben</a>. Über sogenannte &#8216;Semantic Web Endpoints&#8217; können entweder RDF Repräsentationen oder, mit einem Webbrowser, Html-Darstellungen von Konzepten abgefragt werden.</p>
<p>Als Beispiel: <a href="http://sw.opencyc.org/2008/06/10/concept/en/Actor">Actor</a></p>
<p>oder: <a href="http://sw.opencyc.org/concept/Mx4rwMXvUJwpEbGdrcN5Y29ycA">Predicate: with</a></p>
<p>Sehr sehenswert ist auch eine Google Talk Video von <span id="long-desc" style="display: inline;">Dr. Douglas Lenat, dem CEO von Cycorp, Inc.<br />
</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="637" height="354" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7704388615049492068&amp;hl=de&amp;fs=true" /><embed id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" width="637" height="354" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7704388615049492068&amp;hl=de&amp;fs=true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/open-cyc/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plattenplatz sparen mit monolingual unter Mac OS</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/plattenplatz-sparen-mit-monolingual</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/plattenplatz-sparen-mit-monolingual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Falls die Festplatte wieder am Rand ihrer Speicherkapazität steht kann man sich mit monolingual ein bisschen Zeit erkaufen, bis man wirklich wichtige Daten löscht oder auslagert. Das kleine Programm entfernt Sprachpakete, die mit Mac OS ausgeliefert werden und die von installierten Programmen. Funktioniert unter Mac OS X 10.3.9 (Panther) und Mac OS X 10.4 (Tiger).
Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls die Festplatte wieder am Rand ihrer Speicherkapazität steht kann man sich mit <a title="monolingual auf sourceforge" href="http://monolingual.sourceforge.net/">monolingual</a> ein bisschen Zeit erkaufen, bis man wirklich wichtige Daten löscht oder auslagert. Das kleine Programm entfernt Sprachpakete, die mit Mac OS ausgeliefert werden und die von installierten Programmen. Funktioniert unter Mac OS X 10.3.9 (Panther) und Mac OS X 10.4 (Tiger).</p>
<p>Ich habe damit 1.5 GB freigeschaufelt, die ich gut gebrauchen kann. Probleme gab es bei mir keine, aber trotzdem sollte man sich Backups anlegen, bevor man eine solche Aktion startet.</p>
<p>Die Benutzung erfolgt natürlich auf eigene Gefahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/plattenplatz-sparen-mit-monolingual/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der lange Weg von Google Chrome</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/der-lange-weg-von-google-chrome</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/der-lange-weg-von-google-chrome#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Web developement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Keine Frage, wenn Google ein neues Produkt herausbringt und es auch noch über seine Homepage bewirbt, dann überschlagen sich die Meldungen und das Netz steht Kopf. Ein neuer Konkurrent im Browser-Markt, der kurz mal den Downloadrekord von Firefox 3 pulverisiert und aus dem Stand signifikanten Marktanteil erreicht. Niall Kennedy hat schön zusammengefasst, wie lange Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Frage, wenn Google ein neues Produkt herausbringt und es auch noch über seine Homepage bewirbt, dann überschlagen sich die Meldungen und das Netz steht Kopf. Ein neuer Konkurrent im Browser-Markt, der kurz mal den Downloadrekord von Firefox 3 pulverisiert und aus dem Stand signifikanten Marktanteil erreicht. <a title="Niall Kennedy / Google Chrome" href="http://www.niallkennedy.com/blog/2008/09/google-chrome.html">Niall Kennedy hat schön zusammengefasst</a>, wie lange Google schon die Idee eines eigenen Browers verfolgt, die Gründe dafür und die Leute hinter dem Produkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/der-lange-weg-von-google-chrome/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BOSS (Build your Own Search Service)</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/boss-build-your-own-search-service</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/boss-build-your-own-search-service#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information Retrieval]]></category>

		<category><![CDATA[Web developement]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! öffnet die Tür zu seinem größten Schatz jetzt vollständig. Mit der &#8216;open search web service platform&#8217; BOSS haben Entwickler alle Möglichkeiten auf Index, Ranking und Relevanz von Yahoo!-Infrastruktur zuzugreifen. Jegliche Beschränkungen hinsichtlich Query-Quota, Re-ranking und Präsentation von Ergebnissen oder eigenem Inhalt auf Ergebnissseiten sind aufgehoben. Lediglich eine Einschränkung gilt: Falls eine bestimmte Anzahl von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! öffnet die Tür zu seinem größten Schatz jetzt vollständig. Mit der <a title="BOSS" href="http://developer.yahoo.com/search/boss/" target="_self">&#8216;open search web service platform&#8217; BOSS</a> haben Entwickler alle Möglichkeiten auf Index, Ranking und Relevanz von Yahoo!-Infrastruktur zuzugreifen. Jegliche Beschränkungen hinsichtlich Query-Quota, Re-ranking und Präsentation von Ergebnissen oder eigenem Inhalt auf Ergebnissseiten sind aufgehoben. Lediglich eine Einschränkung gilt: Falls eine bestimmte Anzahl von Suchanfragen überschritten wird, müssen Yahoo! Anzeigen eingeblendet werden. Bis das &#8216;Sponsored Ads&#8217; Programm fertig ist wird es allerdings keine Werbung geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/boss-build-your-own-search-service/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Django Software Foundation und Version 1.0</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/django-software-foundation-und-version-10</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/django-software-foundation-und-version-10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 07:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Django Framework]]></category>

		<category><![CDATA[Web developement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/django-software-foundation-und-version-10</guid>
		<description><![CDATA[Die Django Entwickler haben die Gründung der Django Software Foundation bekannt gegeben, um das Framework weiter zu promoten und als Überbau für coding-sprints und alle anderen Arten von Community Events. Eine gute Sache, um zu gewährleisten, dass Django in den nächsten Jahren zu einem Schwergewicht der Webentwicklung aufsteigen kann.
Beinahe gleichzeitig wurde die Roadmap zu Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Django Entwickler haben die Gründung der <a href="http://www.djangoproject.com/foundation/" title="Django software foundation">Django Software Foundation</a> bekannt gegeben, um das Framework weiter zu promoten und als Überbau für <a href="http://code.djangoproject.com/wiki/Sprints" title="sprints">coding-sprints</a> und alle anderen Arten von Community Events. Eine gute Sache, um zu gewährleisten, dass Django in den nächsten Jahren zu einem Schwergewicht der Webentwicklung aufsteigen kann.</p>
<p>Beinahe gleichzeitig wurde die <a href="http://code.djangoproject.com/wiki/VersionOneRoadmap" title="Django 1.0">Roadmap zu Version 1.0</a> bekanntgegeben. Anfang September soll es soweit sein: Django 1.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/django-software-foundation-und-version-10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kauft semantische Suchmaschine Powerset</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/microsoft-kauft-sematische-suchmaschine-powerset</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/microsoft-kauft-sematische-suchmaschine-powerset#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 07:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information Retrieval]]></category>

		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/microsoft-kauft-sematische-suchmaschine-powerset</guid>
		<description><![CDATA[Gerüchte gab es ja schon länger, jetzt ist es offiziell: Powerset aus San Francisco wird in die Live Plattform von Microsoft integriert. Der Kaufpreis wurde nicht genannt, aber es stehen 100 Millionen Dollar zur Debatte. Wenn man den Lärm bedenkt, den die PR Abteilung von Powerset verursacht hat über die letzten Monate ist das kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerüchte gab es ja schon länger, jetzt ist es offiziell: Powerset aus San Francisco wird in die Live Plattform von Microsoft integriert. Der Kaufpreis wurde nicht genannt, aber es stehen 100 Millionen Dollar zur Debatte. Wenn man den Lärm bedenkt, den die PR Abteilung von Powerset verursacht hat über die letzten Monate ist das kein besonders guter Exit für sie. Offensichtlich hat Powerset nicht damit gerechnet, dass ihre Algorithmen so resourcenhungrig sind und Microsoft bringt einfach die Größe mit. Hoffentlich verschwindet die Technologie nicht irgendwann im Keller, sondern wird schnell in die Such-Plattform eingebaut.</p>
<p>Weitere Informationen im <a title="Powerset" href="http://www.barneypell.com/archives/2008/07/microsoft_to_ac.html">Blog des CEO, Barney Pell</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/microsoft-kauft-sematische-suchmaschine-powerset/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Turn</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/semantic-turn</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/semantic-turn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information Retrieval]]></category>

		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/semantic-turn</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Semantic Turn&#8221; sei da, schreibt die Computerwelt in ihrem Artikel &#8220;Die Zukunft der Suche ist semantisch&#8221;.
Für mich jetzt schon der Hype 2008
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Semantic Turn&#8221; sei da, schreibt die Computerwelt in ihrem Artikel <a href="http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=114709&amp;n=5" title="computerwelt">&#8220;Die Zukunft der Suche ist semantisch&#8221;</a>.</p>
<p>Für mich jetzt schon der Hype 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/semantic-turn/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinelle Übersetzung</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/maschinelle-ubersetzung</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/maschinelle-ubersetzung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computational Linguistics]]></category>

		<category><![CDATA[machine-translation]]></category>

		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/maschinelle-ubersetzung</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Koehn von der Universität Edinburgh verwaltet unter www.statmt.org eine sehr schöne Linksammlung zur statistischen maschinellen Übersetzung. Grundlagenpapers, Konferenzen, Software und Korpora. Alles vorhanden.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philipp Koehn von der <a href="http://www.inf.ed.ac.uk" title="Edinburgh University">Universität Edinburgh</a> verwaltet unter <a href="http://www.statmt.org" title="stat mt">www.statmt.org</a> eine sehr schöne Linksammlung zur statistischen maschinellen Übersetzung. Grundlagenpapers, Konferenzen, Software und Korpora. Alles vorhanden.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/maschinelle-ubersetzung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man sein Django Admin Passwort zurücksetzt!</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/wie-man-sein-django-admin-passwort-zurucksetzt</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/wie-man-sein-django-admin-passwort-zurucksetzt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Django Framework]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/wie-man-sein-django-admin-passwort-zurucksetzt</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder derselbe Fehler: Ich möchte mich in das Admin Interface einer Django Installation einloggen, an der ich länger nicht gearbeitet habe und mir fällt einfach das Passwort nicht mehr ein. Dumm. Also was tun? Bevor ihr anfangt direkt in der Datenbank rumzupfuschen, hier ein kleiner Tipp.
Zuerst mal &#8216;manage.py shell&#8217; im Projektverzeichniss aufrufen, dann
&#62;&#62;&#62; from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder derselbe Fehler: Ich möchte mich in das Admin Interface einer Django Installation einloggen, an der ich länger nicht gearbeitet habe und mir fällt einfach das Passwort nicht mehr ein. Dumm. Also was tun? Bevor ihr anfangt direkt in der Datenbank rumzupfuschen, hier ein kleiner Tipp.</p>
<p>Zuerst mal &#8216;<em>manage.py shell&#8217;</em> im Projektverzeichniss aufrufen, dann</p>
<p>&gt;&gt;&gt; from django.contrib.auth.models import User<br />
&gt;&gt;&gt; users = User.objects.all()<br />
&gt;&gt;&gt; users<br />
[&lt;User: admin&gt;]<br />
&gt;&gt;&gt; users[0].set_password(&#8217;*******&#8217;)<br />
&gt;&gt;&gt; users[0].save()</p>
<p>Das wars schon!</p>
<p>Noch einfacher wäre es allerdings, sich einfach mal die Passwörter zu notieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/wie-man-sein-django-admin-passwort-zurucksetzt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

